专家出诊一览表
发布时间:2022-11-7 浏览次数:38813
| 肿瘤科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 杨国旺 | 知名专家 | 二层肿瘤科门诊 | 每月第2、4个周三上午 | 20 | |
| 于洁 | 知名专家 | 二层肿瘤科门诊 | 周四下午 | 20 | |
| 张萃 | 副主任医师 | 二层肿瘤科门诊 | 隔周周一上午 | 20 | |
| 李爽 | 副主任医师 | 二层肿瘤科门诊 | 周二、五上午 | 20 | |
| 脾胃病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 邹济源 | 副主任医师 | 二层脾胃病科门诊 | 周三下午 | 10 | |
| 王继东 | 知名专家 | 国医堂5诊室 | 周二上午 | 20 | |
| 张立宏 | 副主任医师 | 二层脾胃病科门诊 | 周三上午 | 20 | |
| 赵鲁卿 | 知名专家 | 国医堂14诊室 | 周二上午 | 15 | |
| 朱培一 | 副主任医师 | 二层脾胃病科门诊 | 周六上午 | 20 | |
| 赵国秀 | 副主任医师 | 国医堂5诊室 | 周四五六上午 | 25 | |
| 刘汶 | 知名专家 | 国医堂6诊室 | 隔周周一上午 | 20 | |
| 风湿病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 张艳珍 | 主任医师 | 二层风湿病科门诊 | 周一、四上午 | 20 | |
| 邱新萍 | 知名专家 | 二层风湿病科门诊 | 周二上午 | 30 | |
| 王建明 | 知名专家 | 二层风湿病科门诊 | 隔周周一下午 | 20 | |
| 张英泽 | 知名专家 | 二层风湿病科门诊 | 隔周周一下午 | 20 | |
| 陶庆文 | 知名专家 | 二层风湿病科门诊 | 每月第四个周三上午 | 20 | |
| 肝病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 张秋香 | 知名专家 | 二层肝病科门诊 | 周一六上午、周三全天 | 30 | 30 |
| 李晓玲 | 副主任医师 | 二层肝病科门诊 | 周四上午 | 20 | |
| 心血管科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 崔德成 | 知名专家 | 国医堂11诊室 | 周一四五上午 | 30 | 20 |
| 郭海伶 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周一全天 | 20 | 20 |
| 顾晶 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周一全天 | 20 | 20 |
| 高原 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周二全天 | 50 | 50 |
| 李银丽 | 知名专家 | 二层心血管科门诊 | 周二、六上午 | 20 | |
| 柳新 | 知名专家 | 国医堂8诊室 | 周一六全天、三上午 | 30 | 20 |
| 刘小娟 | 主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周三全天 | 12 | 8 |
| 郭宏杰 | 知名专家 | 国医堂11诊室 | 周二上午 崔德成团队门诊团队 | 20 | |
| 二层心血管科门诊 | 周三全天 | 20 | 20 | ||
| 张勇 | 知名专家 | 国医堂10诊室 | 周四上午 | 10 | |
| 仇军 | 知名专家 | 国医堂10诊室 | 周二上午 高才达团队门诊 | 20 | |
| 国医堂8诊室 | 周五上午 | 20 | |||
| 安海英 | 知名专家 | 国医堂11诊室 | 周三上午 | 15 | |
| 黄颖 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周四全天 | 20 | 20 |
| 徐淑乐 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周五全天 | 30 | 30 |
| 吴颖 | 副主任医师 | 二层心血管科门诊 | 周五全天 | 40 | 40 |
| 肾病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 李平 | 知名专家 | 国医堂4诊室 | 周一上午 | 15 | |
| 李珣 | 副主任医师 | 二层肾病科门诊 | 周一全天、周六上午 | 30 | 30 |
| 申正日 | 副主任医师 | 二层肾病科门诊 | 周二、三、日上午 | 60 | |
| 贾英民 | 副主任医师 | 二层肾病科门诊 | 周三全天、五日上午 | 50 | 20 |
| 王悦芬 | 知名专家 | 国医堂7诊室 | 周四上午 | 25 | |
| 刘宝利 | 知名专家 | 国医堂4诊室 | 周五上午 | 10 | |
| 董小革 | 副主任医师 | 二层肾病科门诊 | 周五全天 | 20 | 20 |
| 综合门诊 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 杨靖义 | 知名专家 | 国医堂3诊室 | 周三全天 | 30 | 15 |
| 二层综合门诊 | 周五、六上午 | 30 | |||
| 李仁武 | 知名专家 | 二层综合门诊 | 周一日上午、周二四全天 | 30 | 20 |
| 老年病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 秦远文 | 知名专家 | 国医堂4诊室 | 周二上午 | 30 | |
| 刘畅 | 主任医师 | 二层老年病科门诊 | 周一上午、五全天 | 30 | 20 |
| 内八门诊 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 左瑞菊 | 知名专家 | 国医堂8诊室 | 周二上午 | 30 | |
| 呼吸科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 王洪 | 知名专家 | 国医堂16诊室 | 周二上午 | 20 | |
| 肖鹏云 | 副主任医师 | 二层呼吸科门诊 | 周二上午 | 15 | |
| 辛大永 | 知名专家 | 国医堂16诊室 | 周一、四上午 | 25 | |
| 高才达 | 知名专家 | 国医堂10诊室 | 周三、五全天 | 30 | 20 |
| 崔丽平 | 主任医师 | 二层呼吸科门诊 | 周三上午 | 15 | |
| 释涤凡 | 副主任医师 | 二层呼吸科门诊 | 周五上午 | 20 | |
| 儿 科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 范亚丽 | 知名专家 | 二层儿科门诊 | 周一、四上午 | 30 | |
| 国医堂16诊室 | 周六上午 | 30 | |||
| 樊惠兰 | 知名专家 | 二层儿科门诊 | 周二下午 | 20 | |
| 冯硕 | 副主任医师 | 二层儿科门诊 | 周三全天、二上午 | 30 | 30 |
| 国医堂16诊室 | 周六下午 | 30 | |||
| 胡锦丽 | 知名专家 | 二层儿科门诊 | 周五上午 | 20 | |
| 推拿科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 刘红艳 | 主任医师 | 二层推拿科门诊 | 周一、五、六上午 | 10月15日 | |
| 见国繁 | 知名专家 | 二层推拿科门诊 | 周四上午 | 10 | |
| 外科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 张洪海 | 副主任医师 | 三层外科门诊 | 周二、四上午 | 20 | |
| 那将超 | 副主任医师 | 三层外科门诊 | 周一、五上午 | 20 | |
| 皮肤科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 刘久利 | 副主任医师 | 三层皮肤科门诊 | 周一下午 | 35 | |
| 钱佳丽 | 副主任医师 | 三层皮肤科门诊 | 周二下午 | 25 | |
| 李伯华 | 主任医师 | 三层皮肤科门诊 | 周三上午 | 15 | |
| 张雪松 | 知名专家 | 三层皮肤科门诊 | 周三下午 | 30 | |
| 何静岩 | 知名专家 | 三层皮肤科门诊 | 周五下午 | 20 | |
| 徐景娜 | 知名专家 | 三层皮肤科门诊 | 周五上午 | 15 | |
| 疮疡血管外科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 王雷永 | 副主任医师 | 三层疮疡血管外科门诊 | 周三上午 | 20 | |
| 牛晓暐 | 主任医师 | 三层疮疡血管外科门诊 | 周四上午 | 10 | |
| 肛肠科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 周珩 | 主任医师 | 三层肛肠科门诊 | 周一上午 | 20 | |
| 赵宝明 | 知名专家 | 三层肛肠科门诊 | 周四上午 | 10 | |
| 骨伤科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 孙佩宇 | 知名专家 | 三层骨伤科门诊 | 周一上午 | 15 | |
| 柳根哲 | 知名专家 | 国医堂13诊室 | 周二上午 | 20 | |
| 梁立 | 知名专家 | 国医堂13诊室 | 周二下午 | 20 | |
| 王立忠 | 副主任医师 | 三层骨伤科门诊 | 周一全天 | 25 | 25 |
| 龚龙 | 副主任医师 | 三层骨伤科门诊 | 周二、五、日上午 | 40 | |
| 郝明 | 主任医师 | 三层骨伤科门诊 | 周三、六上午 | 35 | |
| 刘义辉 | 副主任医师 | 三层骨伤科门诊 | 周三全天 | 30 | 30 |
| 王金泉 | 副主任医师 | 三层骨伤科门诊 | 周二全天 | 30 | 30 |
| 男科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 宣志华 | 知名专家 | 三层男科门诊 | 周二下午、三全天 | 20 | 20 |
| 国医堂4诊室 | 周六上午 | 30 | |||
| 周强 | 知名专家 | 三层男科门诊 | 周一上午 | 20 | |
| 妇产科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 杨彩梅 | 知名专家 | 三层妇产科门诊 | 周四全天 | 15 | 10 |
| 胡可佳 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 周三上午 | 25 | |
| 杭颖 | 知名专家 | 国医堂15诊室 | 周二上午 | 20 | |
| 徐鸿燕 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 隔周周二上午 | 15 | |
| 王淑明 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 周三、五全天 | 30 | 20 |
| 沈金凤 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 周五上午 | 20 | |
| 欧妍 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 周一上午 | 20 | |
| 李嘉慧 | 副主任医师 | 三层妇产科门诊 | 周一上午 | 20 | |
| 耳鼻喉科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 徐景利 | 主任医师 | 三层耳鼻喉科门诊 | 周二全天、四上午 | 25 | 25 |
| 盖建青 | 知名专家 | 三层耳鼻喉科门诊 | 周三上午 | 15 | |
| 眼科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 朱卫华 | 副主任医师 | 三层眼科门诊 | 周二上午 | 30 | |
| 赵瑞莲 | 副主任医师 | 三层眼科门诊 | 周三上午 | 30 | |
| 郭玉霞 | 副主任医师 | 三层眼科门诊 | 周四上午 | 30 | |
| 口腔科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 黄丽梅 | 副主任医师 | 三层口腔科门诊 | 周一上午 | 10 | |
| 脑病科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 刘玉梅 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周一全天 | 30 | 30 |
| 李长聪 | 知名专家 | 国医堂1诊室 | 周二全天周四下午 | 20 | 20 |
| 张丽娜 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周二全天 | 20 | 20 |
| 戴晓娟 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周三全天 | 30 | 30 |
| 霍丽荣 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周四全天 | 30 | 30 |
| 柳迎春 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周五全天 | 30 | 30 |
| 张小健 | 知名专家 | 国医堂9诊室 | 周四上午 | 20 | |
| 周四下午 顾自悦团队门诊 | 20 | ||||
| 毛燕 | 主任医师 | 国医堂10诊室 | 周四下午 高才达团队门诊 | 20 | |
| 国医堂9诊室 | 周五上午 脑病科专家 | 30 | |||
| 郝春波 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周五全天 | 30 | 30 |
| 赵宾彦 | 副主任医师 | 一层脑病科门诊 | 周六全天 | 30 | 20 |
| 柳淑青 | 知名专家 | 国医堂9诊室 | 周一全天 | 20 | 20 |
| 内分泌科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 张秀媛 | 知名专家 | 国医堂3诊室 | 周一上午 | 30 | |
| 胡华杰 | 副主任医师 | 一层内分泌科门诊 | 周一全天 | 30 | 30 |
| 马万千 | 知名专家 | 国医堂7诊室 | 周一二五全天 | 30 | 30 |
| 冯艳华 | 主任医师 | 一层内分泌科门诊 | 周四全天 | 30 | 30 |
| 赵海京 | 副主任医师 | 一层内分泌科门诊 | 周五全天,周二上午,隔周周二下午 | 30 | 30 |
| 桂建华 | 知名专家 | 国医堂3诊室 | 周二四五全天 | 30 | 20 |
| 李可 | 副主任医师 | 一层内分泌科门诊 | 周三全天 | 30 | 30 |
| 夏津滨 | 副主任医师 | 国医堂6诊室 | 周二、四全天 | 25 | 25 |
| 康复科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 高才达 | 知名专家 | 国医堂10诊室 | 周一全天 | 30 | 20 |
| 张虎 | 知名专家 | 一层康复科门诊 | 周二全天 | 20 | 20 |
| 国医堂1诊室 | 周五上午 | 20 | |||
| 张大尉 | 副主任医师 | 一层康复科门诊 | 周一上午 | 30 | |
| 代静 | 副主任医师 | 一层康复科门诊 | 周三上午 | 30 | |
| 王振垚 | 副主任医师 | 一层康复科门诊 | 周四上午 | 20 | |
| 杨洋 | 副主任医师 | 一层康复科门诊 | 周五上午 | 20 | |
| 针灸科 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 王世广 | 知名专家 | 国医堂1诊室 | 周一上午 | 5 | |
| 一层针灸科门诊 | 周二、四上午 | 5 | |||
| 王桂玲 | 知名专家 | 国医堂1诊室 | 周四上午 | 10 | |
| 赵因 | 知名专家 | 一层针灸科门诊 | 周四上午 | 10 | |
| 洪秋阳 | 主任医师 | 一层针灸科门诊 | 周一、三上午 | 5 | |
| 毛雪文 | 副主任医师 | 一层针灸科门诊 | 周二下午、四上午 | 10 | |
| 邓越 | 副主任医师 | 一层针灸科门诊 | 周一三上午、四下午、五全天 | 10 | 5 |
| 刘裔荣 | 副主任医师 | 一层针灸科门诊 | 周二、五、日下午 | 15 | |
| 急诊中医专家门诊 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 陈腾飞 | 副主任医师 | 一层急诊科 | 周日上午 | 20 | |
| 发热专家门诊 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 释涤凡 | 副主任医师 | 发热门诊4诊室 | 周二上午 | 20 | |
| 牛栏山院区出诊专家 | 限号数量 | ||||
| 姓名 | 挂号类别 | 出诊地点 | 出诊时间 | 上午 | 下午 |
| 李仁武 | 知名专家 | 综合专家门诊 | 周五上午 | 30 | |
| 张虎 | 知名专家 | 二层康复科门诊 | 周三上午 | 20 | |
上一篇: 名老中医传承团队门诊出诊一览表
下一篇: 专病/专症门诊出诊表


