北京中医医院体检套餐系统型1047
发布时间:2024-7-10 浏览次数:835
检查科室 | 检查内容 | 检查意义 | 费用 |
内科 | 血压 | 高血压、心脑血管等相关疾病 | 20 |
心电图检查 | 电脑多导联分析心电图 | 心脏疾病 | 30 |
放射科 | 肺部数字化摄影DR/CR | 了解双肺纵膈情况,有无肿瘤、结核病 | 70 |
实验室检查 | 血、尿常规 | 贫血、炎症及各种血液疾病、泌尿系感染、肾脏功能疾病、肾炎、 | 27 |
生化二项(谷丙转氨酶ALT 谷草转氨酶AST 谷草/谷丙转氨酶比值) 肾功能三项(BUN、CRE、UA), 血糖(葡萄糖) 血脂四项(总胆固醇CHOL、甘油三酯TG、高密度脂蛋白胆固醇HDL-C、低密度脂蛋白胆固醇LDL-C) | 肝功异常、糖尿病、血脂代谢异常、生功能异常 、痛风等疾病 | 69 | |
肿瘤标记物(女AFP CEA CA199 CA125 CA153)(男CEA AFP CA199 PSA SPSA) | 消化道及妇科/男科肿瘤 | 382 | |
彩超检查 | 肝胆胰脾检查 | 肝胆胰脾肿物及脂肪肝等疾病 | 114 |
双肾输尿管膀胱彩超 | 双肾输尿管膀胱结石及其他相关疾病 | 114 | |
前列腺彩超(男) | 前列腺肿物及肥大等疾病 | 114 | |
子宫双附件(女) | 子宫及附件肿物,盆腔炎症等疾病 | ||
功能科 | 呼气试验 | 幽门螺杆菌 | 100 |
抽血费、材料费 | 7 | ||
合计 | 1047 |
下一篇: 北京中医医院体检套餐系统型1640