基础型
发布时间:2026-1-26 浏览次数:105
| 体 检 项 目 价 格 明 细(基础型) | ||
| 体检项目 | 具体项目名称 | 项目价格 |
| 健康档案 | 血压检查、健康档案管理 | 20 |
| 采血 | 静脉采血、材料费 | 7.74 |
| 血常规 | 白细胞计数; 大血小板比率; 大血小板数; 红细胞比容; 血红蛋白; 红细胞分布宽度-变异系数; 平均血红蛋白含量; 平均血红蛋白浓度; 血小板计数; 中性粒细胞百分数; 中性粒细胞绝对值; 淋巴细胞百分数; 淋巴细胞绝对值; 红细胞计数; 平均血小板体积; 红细胞平均体积; 血小板压积; 红细胞分布宽度-标准差; 血小板分布宽度; 单核细胞百分数; 单核细胞绝对值; 嗜酸性粒细胞百分数; 嗜酸性粒细胞绝对值; 嗜碱性粒细胞百分数; 嗜碱性粒细胞绝对值; 有核红细胞绝对值; 有核红细胞百分比; 不成熟粒细胞百分比; 不成熟粒细胞计数 | 20 |
| 尿常规 | 尿隐血; 尿比重;尿葡萄糖; 尿蛋白质;尿酸碱度;尿白细胞;尿胆原;尿亚硝酸盐;尿酮体;颜色(镜检);浊度(镜检);尿胆红素; | 6 |
| 肝功十二项 | 碱性磷酸酶、谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、谷草/谷丙、总蛋白、白蛋白、总胆红素、直接胆红素 | 39.5 |
| 肾功 | 肾功三项 | 17 |
| 甲功 | 甲功三项 | 104 |
| 空腹血糖 | 葡萄糖 | 6.5 |
| 血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 33 |
| 心电图 | 十二通道常规心电图检查 | 30 |
| 放射科 | 胸部正位片 | 55 |
| 超声 | 肝胆胰脾彩超 | 114 |
| 双肾彩超 | 28.5 | |
| 合计 | 481.24 | |


