关爱父母
发布时间:2026-1-26 浏览次数:57
| 体 检 项 目 价 格 明 细(关爱父母) | ||||
| 体检项目 | 具体项目名称 | 项目价格 | 母亲 | 父亲 |
| 健康档案 | 血压检查、健康档案管理 | 20 | 20 | 20 |
| 口腔科 | 口腔科常规检查 | 20 | 20 | 20 |
| 采血 | 静脉采血 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 血常规 | 白细胞计数; 大血小板比率; 大血小板数; 红细胞比容; 血红蛋白; 红细胞分布宽度-变异系数; 平均血红蛋白含量; 平均血红蛋白浓度; 血小板计数; 中性粒细胞百分数; 中性粒细胞绝对值; 淋巴细胞百分数; 淋巴细胞绝对值; 红细胞计数; 平均血小板体积; 红细胞平均体积; 血小板压积; 红细胞分布宽度-标准差; 血小板分布宽度; 单核细胞百分数; 单核细胞绝对值; 嗜酸性粒细胞百分数; 嗜酸性粒细胞绝对值; 嗜碱性粒细胞百分数; 嗜碱性粒细胞绝对值; 有核红细胞绝对值; 有核红细胞百分比; 不成熟粒细胞百分比; 不成熟粒细胞计数 | 20 | 20 | 20 |
| 尿沉渣 | 尿隐血; 尿比重; 尿葡萄糖; 尿蛋白质; 尿胆红素; 尿透明度; 尿白细胞(镜检); 尿红细胞(镜检); 尿胆原; 尿亚硝酸盐; 尿结晶(镜检); 尿酮体; 尿白细胞酯酶; 尿其它; 尿液颜色; 尿酸碱度; 尿管型(镜检); 尿维生素C; 尿上皮细胞(镜检) | 26 | 26 | 26 |
| 便常规(含潜血) | 25 | 25 | 25 | |
| 风湿三项 | C-反应蛋白(CRP) | 90 | 90 | 90 |
| 抗链球菌溶血素O(ASO) | ||||
| 类风湿因子 | ||||
| 甲功 | 甲功五项 | 171 | 171 | 171 |
| 抗甲状腺抗体2项 | 抗甲状腺抗体2项 | 100 | 100 | 100 |
| 凝血四项 | 凝血酶原时间、凝血酶原比率、凝血酶原百分活动、凝血酶原国际化比、活化部分凝血酶原、纤维蛋白原含量、纤维蛋白原凝结时间、凝血酶凝结时间 | 90 | 90 | 90 |
| 生化全项(44项) | 肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶、同型半胱氨酸、钾(K) 、钠(NA) 、氯(CL) 、磷(P) 、钙(Ca)、二氧化碳结合力 | 495 | 495 | 495 |
| 骨代谢标志物(四项) | 25羟基维生素D、β-胶原特殊系列、总I型胶原氨基端、骨钙素N端中分子片 | 300 | 300 | 300 |
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白(HbAlc) | 30 | 30 | 30 |
| 妇科检查 | 妇科检查 | 20 | 20 | |
| 宫颈TCT | 264 | 264 | ||
| HPV检测 | 人乳头瘤病毒基因23分型检测 | 220 | 220 | |
| 心电图 | 十二通道常规心电图检查 | 30 | 30 | 30 |
| 放射科 | 头部CT | 133 | 133 | 133 |
| 胸部CT | 183 | 183 | 183 | |
| 超声 | 肝胆胰脾彩超 | 114 | 114 | 114 |
| 乳腺彩超 | 114 | 114 | ||
| 甲状腺彩超 | 114 | 114 | 114 | |
| 颈动脉彩超 | 164 | 164 | 164 | |
| 子宫、附件彩超(腔外) | 114 | 114 | ||
| 前列腺彩超 | 28.5 | 28.5 | ||
| 双肾彩超 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
| 超声心动 | 295 | 295 | 295 | |
| TCD | 经颅多普勒 | 200 | 200 | 200 |
| 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 240 | 240 | 240 |
| 幽门螺杆菌检测 | C-13检测(呼气) | 100 | 100 | 100 |
| 骨密度 | 超声骨密度检查 | 100 | 100 | 100 |
| 肿标八项 | 癌胚抗原(CEA) | 33 | 33 | 33 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 38 | 38 | 38 | |
| 糖类抗原测定(CA-125)(女) | 55 | 55 | ||
| 糖类抗原测定(CA-153)(女) | 55 | 55 | ||
| 糖类抗原测定(CA-199) | 55 | 55 | 55 | |
| 肿标CA724糖类抗原测定(CA-724) | 55 | 55 | 55 | |
| 肿标CYFRA211细胞角蛋白19片段测定 | 55 | 55 | 55 | |
| 肿标NSE神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 55 | 55 | 55 | |
| PSA+FPSA前列腺特异性抗原测定(男) | 110 | 110 | ||
| 合计 | 4236.2 | 3532.7 | ||
上一篇: 尊享型


