2026年2月停诊信息
发布时间:2025-12-25 浏览次数:386
| 姓名 | 停诊日期 |
| 赵宾彦 | 2月14日全天 |
| 正畸普通门诊 | 1日上午 |
| 内八普通、亚健康 | 2日全天 |
| 左瑞菊 | 3日全天、4日全天、11日下午、1日上午 |
| 杨靖义 | 25日全天、27日上午、28日上午 |
| 综合普通 | 26、28日全天 |
| 盖建青 | 11、25日上午 |
| 钱佳丽 | 3日下午、10日下午 |
| 周强 | 9日、23日上午 |
| 邓越 | 5号下午 |
| 张洪海 | 29日上午 |
| 范亚丽 | 2日上午、5日全天、7日上午 |
| 崔丽平 | 4日上午 |
| 李仁武 | 1日上午、2日上午、3日全天 |
| 口腔牙周普通 | 26日上午 |
| 徐淑乐 | 13日全天 |
| 体检中心 | 13日全天 |
| 邹济源 | 11日下午 |
| 张洪海 | 5日上午 |
| 黄丽梅 | 9日上午 |
| 陈超 | 28日上午 |
| 体检中心 | 25日 |
| 刘裔荣 | 3日、6日、8日 |
| 李可 | 10日至12日 |
| 杭颖 | 10日晚间 |
| 陈卫卫 | 27日上午 |
| 邹济源 | 25日下午 |
| 头痛普通门诊 | 5日下午 |
| 徐景娜 | 13日上午 |
| 徐淑乐 | 6日全天 |

