北京中医医院体检套餐系统型2544
发布时间:2024-7-10 浏览次数:526
检查科室 | 检查内容 | 检查意义 | 费用(元) |
内科 | 血压 | 高血压、心脑血管等相关疾病 | 20 |
心电图检查 | 电脑多导联分析心电图 | 心脏疾病 | 30 |
放射科 | 肺部数字化摄影DR/CR | 了解双肺纵膈情况,有无肿瘤、结核病 | 70 |
实验室检查 | 甲状腺功能5项 | 了解甲状腺情况 | 188 |
糖化血红蛋白 | 近三个月血糖情况 | 70 | |
血、尿常规 | 贫血、炎症及各种血液疾病、泌尿系感染、肾脏功能疾病、肾炎、 | 27 | |
生化全项(肌酸激酶CK 乳酸脱氢酶LDH 磷P 二氧化碳结合力CO2-CP 载脂蛋白A1 APOA1 载脂蛋白B APOB 肌酸肌同工酶CK-MB α-羟丁酸脱氢酶α-HBDH 钙 碱性磷酸酶ALP 谷氨酰转肽酶GGT 谷丙转氨酶ALT 谷草转氨酶AST 谷草/谷丙转氨酶比值 总蛋白TP 白蛋白AIB 球蛋白JLB 白/球比值A/G 总胆红素T-Bil 直接胆红素D-Bil 间接胆红素I-Bil) 肾功能三项(BUN、CRE、UA), 血糖(葡萄糖) 血脂四项(总胆固醇CHOL、甘油三酯TG、高密度脂蛋白胆固醇HDL-C、低密度脂蛋白胆固醇LDL-C) | 肝功异常、糖尿病、血脂代谢异常、生功能异常 、痛风等疾病 | 384 | |
肿瘤标记物(女AFP CEA CA199 CA125 CA153 CA724 CY21-1 NSE)(男CEA AFP CA199 PSA FPSA CA724 CY21-1 NSE) | 消化道及妇科/男科肿瘤 | 664 | |
彩超检查 | 肝胆胰脾检查 | 肝胆胰脾肿物及脂肪肝等疾病 | 114 |
双肾输尿管膀胱彩超 | 双肾输尿管膀胱结石及其他疾病 | 114 | |
前列腺彩超(男)/子宫双附件(女) | 前列腺肿物及肥大等疾病/子宫及附件肿物,盆腔炎症等疾病 | 114 | |
乳腺彩超 | 乳腺结节及增生等情况 | 114 | |
颈部血管彩超 | 颈部血管硬化及斑块等情况 | 164 | |
甲状腺彩超 | 结节等情况 | 114 | |
呼气试验(或者抽血检测) | 幽门螺杆菌 | 100 | |
抽血费、材料费 | 7 | ||
妇科 | TCT检查 | 250 | |
合计 | 2544 |
上一篇: 北京中医医院体检套餐系统型1640
下一篇: 北京中医医院体检项目及价格