北京中医医院体检项目及价格
发布时间:2024-7-10 浏览次数:1358
序号 | 项目 | 价格 |
1 | 一般检查 | 20 |
2 | 心电图 | 30 |
3 | 正位胸片 | 70 |
4 | 血常规 | 20 |
5 | 尿常规 | 7 |
6 | 血糖 | 4 |
7 | 血脂四项 | 30 |
8 | 肾功三项 | 21 |
9 | 肝功二项 | 8 |
10 | 肝功六项 | 30 |
11 | CEA | 40 |
12 | AFP | 50 |
13 | 幽门螺杆菌(抽血) | 93 |
14 | CA125 | 98 |
15 | CA 153 | 98 |
16 | CA724 | 98 |
17 | CA 199 | 98 |
18 | 游离前列腺抗原(PSA、FPSA) | 170 |
19 | 乙肝五项(定量) | 233 |
20 | 甲功五项 | 188 |
21 | 同型半胱氨酸 | 75 |
22 | 梅毒 | 43 |
23 | HIV | 53 |
24 | HCV | 93 |
25 | 生化全项 | 5 |
26 | 同型半胱氨酸 | 70 |
27 | CA72-4 | 98 |
28 | CY21-1 | 98 |
29 | NSE | 98 |
30 | 空腹彩超 | 114 |
31 | 甲状腺彩超 | 114 |
32 | 颈部血管彩超 | 164 |
33 | 子宫附件彩超 | 114 |
34 | 前列腺彩超 | 114 |
35 | 心脏彩超 | 572 |
36 | 骨密度 | 100 |
37 | 碳十三 | 130 |
38 | 经颅多普勒 | 240 |
39 | 动脉硬化检测 | 120 |
40 | 肺部CT | 217 |
41 | 冠脉CT | 567 |
42 | 颈椎四位片 | 87 |
43 | 腰椎四位片 | 87 |
44 | 膝关节正侧位片 | 87 |
45 | 头颅 | 167 |
46 | 头颅核磁 | 509 |
47 | 颈椎核磁 | 509 |
上一篇: 北京中医医院体检套餐系统型2544
下一篇: 北京中医医院体检套餐系统型882